Customization: | Available |
---|---|
Application: | Construction, Overhead, Underground, Industrial, Power Station, Telecommunication |
Voltage: | Low and Medium Voltage Cable |
Shipping Cost: | Contact the supplier about freight and estimated delivery time. |
---|
Payment Methods: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|
Support payments in USD |
Secure payments: | Every payment you make on Made-in-China.com is protected by the platform. |
---|
Refund policy: | Claim a refund if your order doesn't ship, is missing, or arrives with product issues. |
---|
Suppliers with verified business licenses
Audited by an independent third-party inspection agency
Jiangsu Dongfeng Cable Co.,Ltd(Originally Wuxi Dongfeng Factory )was founded in 1988,which is an high-tech private enterprise with collection of research,development and production of various wires and cables.The registered capital is 308 million RMB,total asset is 1810 million RMB.Factory area covers 160 thousand square meters,of which construction area is 120 thousand square meters.The corporation owns a Technology Center of Jiangsu Province Level.
Main products of the corporation are :500Kv extra high voltage cable,220 and 110kV and 60kV high voltage power cable,XLPE insulated power cable for rated voltage from 1kV to 35kV,PVC insulated power cable,aerial insulation cable,aerial insulation cable,cables for electrical equipments ,low-smoke halogen-free flame retardant cable,fire proof cable,fire proof cable,general rubber cable,mineral cable,welding cable,control cable,AAC and ACSR,etc.
Code Word | Area | Stranding and wire dia. | Approx. Overall Diameter | Weight | Nominal Breaking Load | Nominal DC Resistance at 20°C | Standard Length | |
Nominal | Actual | |||||||
AWG or MCM | mm² | mm | mm | kg/km | KN | Ohm/kM | M±5 | |
PEACHBElL | 6 | 13.29 | 7/1.554 | 4.67 | 37 | 2.49 | 2.1692 | 3500 |
ROSE | 4 | 21.16 | 7/1.961 | 5.89 | 58 | 3.96 | 1.3624 | 3000 |
IRIS | 2 | 33.61 | 7/2.474 | 7.42 | 93 | 5.97 | 0.8577 | 2500 |
PANSY | 1 | 42.39 | 7/2.776 | 8.33 | 117 | 7.32 | 0.6801 | 2500 |
POPPY | 1/10 | 53.48 | 7/3.119 | 9.36 | 147 | 8.73 | 0.539 | 2000 |
ASTER | 2/0 | 67.42 | 7/3.503 | 10.51 | 186 | 11 | 0.4276 | 3500 |
PHLOX | 3/0 | 85.03 | 7/3.932 | 11.8 | 234 | 13.47 | 0.339 | 3000 |
OXLIP | 4/0 | 107.23 | 7/4.417 | 13.26 | 296 | 16.98 | 0.2686 | 2000 |
VALERIAN | 250 | 126.71 | 19/2.913 | 14.57 | 349 | 20.62 | 0.2275 | 2000 |
SNEEZEWORT | 250 | 126.71 | 7/4.80 | 14.4 | 349 | 20.07 | 0.2275 | 2000 |
LAUREL | 266.8 | 135.16 | 19/3.01 | 15.05 | 373 | 22 | 0.2133 | 2000 |
DAISY | 266.8 | 135.16 | 7/4.96 | 14.9 | 373 | 21.41 | 0.2133 | 2000 |
PEONY | 300 | 152 | 19/3.193 | 15.97 | 419 | 24.03 | 0.1896 | 3000 |
TULIP | 336.4 | 170.45 | 19/3.381 | 16.91 | 470 | 26.95 | 0.1691 | 3000 |
DAFFODIL | 350 | 177.35 | 19/3.447 | 17.24 | 489 | 28.04 | 0.1625 | 3000 |
CANNA | 397.5 | 201.42 | 19/3.673 | 18.36 | 555 | 31.84 | 0.1431 | 2500 |
GOLDENTUFT | 450 | 228 | 19/3.909 | 19.55 | 629 | 34.99 | 0.1264 | 2000 |
SYRINGA | 477 | 241.68 | 37/2.862 | 20.19 | 666 | 38.49 | 0.1193 | 2500 |
COSMOS | 477 | 241.68 | 19/4.023 | 20.12 | 666 | 37.08 | 0.1193 | 2000 |
HYACINTH | 500 | 253.35 | 3712.951 | 20.65 | 698 | 40.35 | 0.1138 | 2500 |
ZINNIA | 500 | 253.35 | 19/4.12 | 20.6 | 698 | 38.88 | 0.1138 | 2000 |
DAHUA | 556.5 | 282 | 19/4.346 | 21.73 | 777 | 43.27 | 0.1022 | 2000 |
MISTLETOE | 556.5 | 282 | 37/3.114 | 21.79 | 777 | 43.62 | 0.1022 | 2000 |
IEJOOW SWEET | 600 | 304 | 37/3.233 | 22.63 | 838 | 47.03 | 0.0948 | 2000 |
ORCHID | 636 | 322.25 | 37/3.33 | 23.31 | 688 | 49.85 | 0.0894 | 2000 |
HEUCHERA | 650 | 329.35 | 37/3.366 | 23.56 | 908 | 50.95 | 0.0875 | 2000 |
FLAG | 700 | 354.71 | 61/2.72 | 24.48 | 978 | 51.46 | 0.0813 | 2000 |
VERBENA | 700 | 354.71 | 37/3.493 | 24.45 | 978 | 54.87 | 0.0813 | 2000 |
NASTURTIUM | 715.5 | 362.58 | 61/2.75 | 24.76 | 1000 | 58.74 | 0.0795 | 2000 |
VIOLET | 715.5 | 362.58 | 37/3.533 | 24.74 | 1000 | 56.09 | 0.0795 | 3000 |
CATTAIL | 750 | 380 | 61/2.817 | 25.35 | 1048 | 59.85 | 0.0759 | 2000 |
PETUNIA | 750 | 380 | 37/3.617 | 25.32 | 1048 | 58.75 | 0.0759 | 3000 |
LILAC | 795 | 402.84 | 61/2.9 | 26.11 | 1111 | 63.45 | 0.0715 | 2000 |
ARBUTUS | 795 | 402.84 | 37/3.724 | 26.06 | 1111 | 62.32 | 0.0715 | 3000 |
SHAPDRAGON | 900 | 456.06 | 61/3.086 | 27.78 | 1257 | 69.78 | 0.0632 | 3000 |
COCKSCOMB | 900 | 456.06 | 37/3.962 | 27.73 | 1257 | 68.48 | 0.0632 | 2500 |
GOLDENROD | 954 | 483.42 | 61/3.177 | 28.6 | 1333 | 78.96 | 0.0596 | 2000 |
MAGNOLIA | 954 | 483.42 | 37/4.079 | 28.55 | 1333 | 72.58 | 0.0596 | 2500 |
CAMELLIA | 1000 | 506.71 | 61/3.251 | 29.36 | 1397 | 77.53 | 0.0569 | 2000 |
HAWKWEED | 1000 | 506.71 | 37/4.176 | 29.23 | 1397 | 76.08 | 0.0569 | 2500 |
LARKSPUR | 1033.5 | 523.68 | 61/3.307 | 29.76 | 1444 | 80.12 | 0.055 | 2500 |
BLUEBELL | 1033.5 | 523.68 | 37/4.244 | 29.72 | 1444 | 78.63 | 0.055 | 2500 |
MARIGOLD | 1113 | 563.93 | 61/3.432 | 30.89 | 1555 | 86.28 | 0.0511 | 2500 |
HAWTHORN | 1192.5 | 604.26 | 61/3.551 | 31.05 | 1666 | 92.45 | 0.0477 | 2000 |
NARCISSUS | 1272 | 644.51 | 61/3.668 | 33.02 | 1777 | 98.61 | 0.0447 | 2000 |
COLUMBINE | 1351.5 | 684.84 | 61/3.78 | 34.01 | 1888 | 104.78 | 0.0421 | 2000 |
CARNATION | 1431 | 725.1 | 61/3.89 | 35.03 | 1999 | 107.68 | 0.0398 | 2000 |
GLADIOLUS | 1510.5 | 765.35 | 61/4.00 | 35.09 | 2110 | 113.65 | 0.0376 | 2000 |
COREOPS | 1590 | 805.68 | 61/4.099 | 36.51 | 2221 | 119.64 | 0.0358 | 2000 |
JESSAMINE | 1750 | 886.71 | 61/4.302 | 38.73 | 2445 | 131.68 | 0.0325 | 1500 |
ALL ALUMINIUM STRANDED CONDUCTORS | BS 215, PART 1 |
Code Word | Area | Stranding and wire dia. | Approx. Overall Diameter | Weight | Nominal Breaking Load | Nominal DC Resistance at 20°C | Standard Length | |
Nominal | Actual | |||||||
mm² | mm² | mm | mm | kg/km | KN | Ohm/kM | M±5 | |
MIDGE | 22 | 23.33 | 7/2.06 | 6.2 | 64 | 3.99 | 1.227 | 2500 |
APHIS | 25 | 26.4 | 3/3.35 | 7.2 | 73 | 4.11 | 1.081 | 2000 |
GNAT | 25 | 26.8 | 7/2.21 | 6.6 | 73 | 4.59 | 1.066 | 2000 |
WEEVIL | 30 | 31.6 | 3/3.66 | 7.9 | 86 | 4.86 | 0.9082 | 3000 |
MOS QUITO | 35 | 37 | 7/2.59 | 7.8 | 101 | 6.03 | 0.7762 | 2000 |
LADYBIRD | 40 | 42.8 | 7/2.79 | 8.4 | 117 | 6.87 | 0.6689 | 2000 |
ANT | 50 | 52.83 | 7/3.1 | 9.3 | 145 | 8.28 | 0.5419 | 2000 |
FLY | 60 | 63.55 | 7/3.4 | 10.2 | 174 | 9.9 | 0.4505 | 2000 |
BLUE BOTTLE | 70 | 73.7 | 7/3.66 | 11 | 202 | 11.34 | 0.3881 | 3000 |
EARWING | 75 | 78.5 | 7/3.78 | 11.4 | 215 | 11.94 | 0.3644 | 3000 |
GRASS HOPPER | 80 | 84.1 | 7/3.91 | 11.7 | 230 | 12.78 | 0.3406 | 3000 |
CLEGG | 90 | 95.6 | 7/4.17 | 12.5 | 262 | 14.53 | 14.53 | 2500 |
WASP | 100 | 106 | 7/4.39 | 13.2 | 290 | 16 | 0.2702 | 2000 |
BEETLE | 100 | 106.6 | 19/2.67 | 13.4 | 293 | 17.42 | 0.2704 | 2000 |
BEE | 125 | 132 | 7/4.90 | 14.7 | 361 | 19.94 | 0.2169 | 2000 |
CRICKET | 150 | 157.9 | 7/5.36 | 16.1 | 432 | 23.85 | 0.1813 | 1500 |
HORNET | 150 | 157.6 | 19/3.25 | 16.3 | 434 | 27.7 | 0.1825 | 3000 |
COCK ROACH | 250 | 265.7 | 19/4.22 | 21.1 | 731 | 40.4 | 0.1083 | 2000 |
DRONE | 350 | 373.3 | 37/3.58 | 25.1 | 1029 | 57.45 | 0.07741 | 3500 |
for CATER PILLAR | 175 | 186 | 19/3.53 | 17.7 | 512 | 28.63 | 0.1547 | 2500 |
CHAFER | 200 | 213.2 | 19/3.78 | 18.9 | 587 | 32.4 | 0.1349 | 2500 |
SPIDER | 225 | 236.9 | 19/3.99 | 20 | 652 | 36.01 | 0.1211 | 2000 |
BUTTER FLY | 300 | 322.7 | 19/4.65 | 23.3 | 688 | 48.7 | 0.08916 | 1500 |
MOTH | 350 | 373.2 | 1915 | 25 | 1027 | 56.37 | 0.07711 | 1500 |
LOCUST | 400 | 428.5 | 1915.36 | 26.8 | 1179 | 64.73 | 0.0671 | 1500 |
CENTI PEDE | 400 | 415.2 | 37/3.78 | 26.5 | 1145 | 63.1 | 0.06944 | 3000 |
MAYBUG | 450 | 486.9 | 37/4.09 | 28.6 | 1342 | 74.01 | 0.05931 | 2500 |
SCORPION | 500 | 529.5 | 37/4.27 | 29.9 | 1460 | 79.98 | 0.05441 | 2500 |
CICADA | 500 | 628.6 | 37/4.65 | 32.6 | 1733 | 94.95 | 0.04588 | 2000 |
TARAN TULA | 750 | 794.8 | 3715.23 | 36.6 | 2191 | 120.1 | 0.03627 | 1500 |
ALUMINIUM ALLOY CONDUCTORS | DIN 48201 |
Area | Stranding and wire dia. | Approx. Overall Diameter | Weight | Nominal Breaking Load | Nominal DC Resistance at 20°C | Standard Length | |
Nominal | Actual | ||||||
mm² | mm² | No./mm | mm | kg/km | KN | Ohm/kM | M±5 |
16 | 15.89 | 7/1.7 | 5.1 | 44 | 4.41 | 2.091 | 3000 |
25 | 24.25 | 7/2.1 | 6.3 | 67 | 6.77 | 1.3703 | 3000 |
35 | 34.36 | 7/2.5 | 7.5 | 94 | 9.61 | 0.9669 | 3000 |
50 | 49.46 | 7/3.0 | 9 | 135 | 13.82 | 0.6714 | 3000 |
50 | 46.36 | 19/1.8 | 9 | 133 | 13.54 | 0.6905 | 3000 |
70 | 65.82 | 19/2.1 | 10.5 | 181 | 18.39 | 0.5073 | 2000 |
95 | 93.27 | 19/2.5 | 12.5 | 256 | 26.09 | 0.3579 | 2000 |
120 | 117 | 19/2.8 | 14 | 322 | 32.72 | 0.2854 | 2000 |
150 | 147.1 | 37/2.25 | 15.7 | 406 | 41.1 | 0.2274 | 2000 |
185 | 181.6 | 37/2.5 | 17.5 | 501 | 50.77 | 0.1842 | 2000 |
240 | 242.5 | 61/2.25 | 20.2 | 670 | 67.79 | 0.1383 | 2000 |
300 | 299.4 | 61/2.5 | 22.5 | 827 | 83.73 | 0.112 | 2000 |
400 | 400.1 | 61/2.89 | 26 | 1105 | 111.83 | 0.0938 | 2000 |
500 | 499.8 | 61/3.23 | 29.1 | 1381 | 139.74 | 0.06709 | 2000 |
ALL ALUMINIUM ALLOY CONDUCTORS(AAAC) ALL ALUMINIUM ALLOY STEEL REINFORCED CONDUCTORS(AACSR) |
NFC 34-125 NFC 34-125 |
AAAC
Designation | Area | Equivalent Copper Area | Stranding Wire Diameter | Overall Diameter | Nominal Breaking Load | Nominal DC Resistance at 20°C | Standard Weight | Standard Length | |
No. | f | ||||||||
mm² | mm² | mm | daN | Ohm/Km | kg/km | m.±5% | |||
ASTER 22 | 21.99 | 12 | 7 | 2.00 | 6.00 | 710 | 1.50 | 60.2 | 4000 |
ASTER 34-4 | 34.36 | 18.8 | 7 | 2.50 | 7.50 | 1.105 | 0.958 | 94 | 3000 |
ASTER 54-6 | 54.55 | 29.8 | 7 | 3.15 | 9.45 | 1.755 | 0.603 | 149 | 3000 |
ASTER 75-5 | 75.54 | 41.3 | 19 | 2.25 | 11.26 | 2.430 | 0.438 | 208 | 3000 |
ASTER 93 -3 | 93.27 | 51 | 19 | 2.50 | 12.50 | 3.000 | 0.354 | 257 | 3000 |
ASTER 117 | 116.98 | 63.9 | 19 | 2.80 | 14.00 | 3.765 | 0.283 | 322 | 2000 |
ASTER 148 | 148.01 | 80.9 | 19 | 3.15 | 15.75 | 4.765 | 0.224 | 407 | 2000 |
ASTER 181-6 | 181.62 | 99.2 | 37 | 2.50 | 17.50 | 5.845 | 0.183 | 500 | 2000 |
ASTER 228 | 227.83 | 124.5 | 37 | 2.80 | 19.60 | 7.340 | 0.146 | 627 | 2000 |
ASTER 288 | 288.34 | 157.6 | 37 | 3.15 | 22.05 | 9.280 | 0.115 | 794 | 2000 |
ASTER 366 | 366.22 | 200.1 | 37 | 3.55 | 24.85 | 11.785 | 0.0905 | 1009 | 2500 |
ASTER 570 | 570.22 | 311.6 | 61 | 3.45 | 31.05 | 18.360 | 0.0583 | 1574 | 2000 |
AACSR
Desig- nation | Alum | Area Steel | Tot | Equi- valent CU Area | Code Number | Code Number | Nom. Breaking Load | Nom. DC Resis- tance at 20°C | Strd Weight | Strd Length | ||||
Alum | Steel | Steel Core | Com- plete Cond. | |||||||||||
mm² | mm² | mm² | mm² | No. | f | No. | f | mm | mm | daN | Ohm/Km | kg/km | m.±5% | |
PHLOX 37-7 | 9.42 | 28.27 | 37.69 | 15.4 | 9 | 2,00 | 3 | 2,00 | 4.3 | 8.3 | 2360 | 1.17 | 155 | 4000 |
PHLOX 59-7 | 21.99 | 37.7 | 59.69 | 20.6 | 12 | 2,00 | 7 | 2,00 | 6 | 10 | 4560 | 0.88 | 276 | 4000 |
PHLOX 75-5 | 27.83 | 47.71 | 75.54 | 26 | 12 | 2,25 | 7 | 2,25 | 6.75 | 11.25 | 5770 | 0.695 | 348 | 3000 |
PHLOX 116-2 | 59.69 | 56.55 | 116.24 | 30.9 | 18 | 2,00 | 19 | 2,00 | 10 | 14 | 10815 | 0.58 | 636 | 3000 |
PHLOX 147-1 | 75.54 | 71.57 | 147.11 | 39.1 | 18 | 2,25 | 19 | 2,25 | 11.25 | 15.75 | 13685 | 0.466 | 802 | 3000 |
PASTEL 147-1 | 27.83 | 119.28 | 147.11 | 65.2 | 30 | 2,25 | 7 | 2,25 | 6.75 | 15.75 | 8185 | 0.279 | 547 | 3000 |
PHLOX 181-6 | 93.27 | 88.36 | 181.63 | 48.3 | 18 | 2,50 | 19 | 2,50 | 12.5 | 17.5 | 16895 | 0.378 | 990 | 3000 |
PASTEL 181-6 | 34.36 | 147.26 | 181.62 | 80.5 | 30 | 2,50 | 7 | 2,50 | 7.5 | 17.5 | 10120 | 0.227 | 675 | 3000 |
PHLOX 228 | 116.99 | 110.83 | 227.82 | 60.5 | 18 | 2,80 | 19 | 2,80 | 14 | 19.6 | 21200 | 0.3 | 1244 | 2000 |
PASTEL 228 | 43.1 | 184.72 | 227.82 | 101 | 30 | 2,80 | 7 | 2,80 | 8.4 | 19.6 | 12680 | 0.18 | 848 | 2000 |
PHLOX 288 | 148.07 | 140.28 | 288.35 | 76.6 | 18 | 3,15 | 19 | 3,15 | 15.75 | 22.05 | 26800 | 0.237 | 1570 | 2000 |
PASTEL 288 | 54.55 | 233.8 | 288.35 | 127.7 | 30 | 3,15 | 7 | 3,15 | 9.45 | 22.05 | 16050 | 0.142 | 1074 | 2000 |
PASTEL 299 | 93.27 | 206.17 | 299.44 | 112.7 | 42 | 2,50 | 19 | 2,50 | 12.5 | 22.5 | 20875 | 0.162 | 1320 | 2000 |
PHLOX 94-1 | 42.12 | 51.95 | 94.07 | 28.4 | 15 | 2,10 | 19 | 1,68 | 8.4 | 12.8 | 8035 | 0.642 | 481 | 4000 |
PASTEL 412 | 85.95 | 325.72 | 411.67 | 178 | 32 | 3,60 | 19 | 2,40 | 12 | 26.4 | 20830 | 0.103 | 1593 | 2500 |
Our certificate
Comprehensive Range of Cables:
Low Voltage Power Cables: Offering 0.6/1kV and Below, Our PVC or XLPE Insulated Power Cables Provide Robust and Dependable Solutions.